Пром. тесты* - в стоимость входит выполнение всех ПРОМЕЖУТОЧНЫХ тестов по предмету.
Итог. тест** - в стоимость входит выполнение ТОЛЬКО ИТОГОВОГО теста.
15 - В стоимость входит выполнение минимума заданий, для получения отметки выполнено.
| КР до полож. оценки | 1700 | - будет дорабатываться выставление первой оценки (3,4 или 5) |
| КР на 4-5 баллов | 2000 | - будет дорабатываться до оценки 4 или 5 |
Стоимость указана в Российских рублях.
| В | ||||
| мес/ год | Дисциплина | Пром. тесты* | Итог. тест** | |
| Введение в связи с общественностью и рекламу (1/1) |
Тесты 2 | |||
| Практ. Задания15 | ||||
| • | Валютное право (1/1) | Тесты 3 | ||
| 02.20 | Практ. Задания15 | |||
| • | Введение в математику (1/1) | Тесты 9 | ||
| Практ. Задания15 | ||||
| 02.20 | Введение в теорию межкультурной коммуникации (1/1) | Тесты 4 | ||
| Практ. Задания15 | ||||
| Веб- программирование (1/1) |
Тесты 1 | |||
| Практ. Задания15 | ||||
| • | Введение в профессию (1/1) | Тесты 3 | ||
| 02.20 | Практ. Задания15 | |||
| 02.20 | Внутрифирменное планирование (1/1) | Тесты 4 | ||
| Практ. Задания15 | ||||
| 02.20 | КР до полож. оценки3 | |||
| 02.20 | КР на 4-5 баллов4 | |||
| • | Внутрифирменное планирование (1/2) | Тесты 4 | ||
| Практ. Задания15 | ||||
| • | Внутрифирменное планирование (2/2) | Тесты 4 | ||
| Практ. Задания15 | ||||
| • | КР до полож. оценки3 | |||
| • | КР на 4-5 баллов4 | |||
| Возрастная психология (1/1) |
Тесты 2 | |||
| Практ. Задания15 | ||||
| Возрастная психология и психология развития (1/2) |
Тесты 3 | |||
| Практ. Задания15 | ||||
| Возрастная психология и психология развития (2/2) |
Тесты 3 | |||
| Практ. Задания15 | ||||
| КР до полож. оценки3 | ||||
| КР на 4-5 баллов4 | ||||
| Возрастная психология и психология развития (1/1) |
Тесты - | |||
| Практ. Задания15 | ||||
| 02.20 | Всеобщая история (1/1) | Тесты 3 | ||
| Практ. Задания15 | ||||
| Выпуск учебных средств массовой информации (1/1) |
Тесты 2 | |||
| Практ. Задания15 | ||||
| • | Высшая математика (1/1) | Тесты 5 | ||
| Практ. Задания15 | ||||
| • | Высшая математика 2 (1/3) | Тесты 4 | ||
| Практ. Задания15 | ||||
| • | Высшая математика 2 (2/3) | Тесты - | ||
| Практ. Задания15 | ||||
| • | Высшая математика 2 (3/3) | Тесты - | ||
| Практ. Задания15 | ||||
| КОНЕЦ | ||||
