Пром. тесты* - в стоимость входит выполнение всех ПРОМЕЖУТОЧНЫХ тестов по предмету.
Итог. тест** - в стоимость входит выполнение ТОЛЬКО ИТОГОВОГО теста.
15 - В стоимость входит выполнение минимума заданий, для получения отметки выполнено.
КР до полож. оценки | 1700 | - будет дорабатываться выставление первой оценки (3,4 или 5) |
КР на 4-5 баллов | 2000 | - будет дорабатываться до оценки 4 или 5 |
Стоимость указана в Российских рублях.
Р | ||||
мес/ год | Дисциплина | Пром. тесты* | Итог. тест** | |
Развитие отраслевых комплексов крупного города | Тесты 3 | |||
Практическа (семинар)15 | ||||
• | Развитие персонала (1/1) | Тесты 3 | ||
Практическа (семинар)15 | ||||
02.20 | Развитие социального комплекса региона (1/1) | Тесты 3 | ||
02.20 |
Практическа (семинар)15 | |||
02.20 | Разработка и технология производства рекламного продукта (1/1) | Тесты 4 | ||
Практическа (семинар)15 | ||||
02.20 | Регионалистика (1/1) | Тесты 4 | ||
02.20 |
Практическа (семинар)15 | |||
Региональная экономика и управление (1/1) |
Тесты 3 | |||
Практическа (семинар)15 | ||||
• | Регламентация и нормирование труда (1/1) | Тесты 3 | ||
Практическа (семинар)15 | ||||
Рекламно-коммуникационный практикум (1/1) | Тесты 4 | |||
Практическа (семинар)15 | ||||
02.20 | Рекламный менеджмент (1/1) | Тесты 3 | ||
Практическа (семинар)15 | ||||
• | Религиоведение (1/1) | Тесты 4 | ||
02.20 | Практическа (семинар)15 | |||
• | Религия и общество (1/1) | Тесты 4 | ||
Практическа (семинар)15 | ||||
• | Римское право (1/1) | Тесты 3 | ||
02.20 |
Практическа (семинар)15 | |||
02.20 | Риторика (1/1) | Тесты 3 | ||
02.20 | Практическа (семинар)15 | |||
• | Российское предпринимательское право (1/1) | Тесты 5 | ||
Практическа (семинар)15 | ||||
02.20 | Русская и всемирная литература (1/1) | Тесты 2 | ||
Практическа (семинар)15 | ||||
02.20 | Русский язык и культура речи (1/1) | Тесты 4 | ||
02.20 |
Практическа (семинар)15 | |||
• | Рынок труда (1/1) | Тесты 3 | ||
Практическа (семинар)15 | ||||
• | Рынок ценных бумаг (1/1) | Тесты 3 | ||
Практическа (семинар)15 | ||||
КОНЕЦ |