Пром. тесты* - в стоимость входит выполнение всех ПРОМЕЖУТОЧНЫХ тестов по предмету.
Итог. тест** - в стоимость входит выполнение ТОЛЬКО ИТОГОВОГО теста.
15 - В стоимость входит выполнение минимума заданий, для получения отметки выполнено.
| КР до полож. оценки | 1700 | - будет дорабатываться выставление первой оценки (3,4 или 5) |
| КР на 4-5 баллов | 2000 | - будет дорабатываться до оценки 4 или 5 |
Стоимость указана в Российских рублях.
| Б | ||||
| мес/ год | Дисциплина | Пром. тесты* | Итог. тест** | |
| Базы данных (1/1) |
Тесты 3 | |||
| Практ. Задание15 | ||||
| Базы данных (1/2) | Тесты 3 | |||
| Практ. Задание15 | ||||
| • | Банковские системы и банковское дело (1/1) | Тесты 3 | ||
| 02.20 | Практ. Задание15 | |||
| • | Банковское и валютное право (1/1) | Тесты 3 | ||
| 02.20 | Практ. Задание15 | |||
| • | Банковское право (1/1) | Тесты 3 | ||
| 02.20 | Практ. Задание15 | |||
| 02.20 | Безопасность жизнедеятельности (1/1) | Тесты 6 | ||
| 02.20 | Задачи (1-4) | |||
| 02.20 | Лаб.раб. | |||
| 02.20 | Бизнес-коммуникации (1/1) | Тесты 3 | ||
| 02.20 | Практ. Задание15 | |||
| 02.20 | Бизнес-планирование (1/1) | Тесты 3 | ||
| 02.20 | Практ. Задание15 | |||
| Бренд-менеджмент (1/1) |
Тесты 3 | |||
| Практ. Задание15 | ||||
| 02.20 | Бухгалтерская финансовая отчетность (1/1) | Тесты 3 | ||
| Практ. Задание15 | ||||
| • | Бухгалтерская (финансовая) отчетность (1/1) | Тесты 3 | ||
| Практ. Задание15 | ||||
| • | КР до полож. оценки3 | |||
| • | КР на 4-5 баллов4 | |||
| • | Бухгалтерский (управленческий) учет (1/1) | Тесты 3 | ||
| Практ. Задание15 | ||||
| • | КР до полож. оценки3 | |||
| • | КР на 4-5 баллов4 | |||
| 12.20 | Бухгалтерский управленческий учет (1/1) |
Тесты 3 | ||
| 12.20 | Практ. Задание15 | |||
| • | Бухгалтерский управленческий учет (1/2) | Тесты 3 | ||
| Практ. Задание15 | ||||
| • | КР до полож. оценки3 | |||
| • | КР на 4-5 баллов4 | |||
| • | Бухгалтерский управленческий учет (2/2) | Тесты 3 | ||
| Практ. Задание15 | ||||
| • | КР до полож. оценки3 | |||
| • | КР на 4-5 баллов4 | |||
| 02.20 | Бухгалтерский учет (1/1) | Тесты 4 | ||
| 02.20 | Практ. Задание15 | |||
| 02.20 | Бухгалтерский учет и анализ (1/1) | Тесты 4 | ||
| 02.20 | Практ. Задание15 | |||
| 02.20 | Бухгалтерский учет и анализ (1/2) | Тесты 4 | ||
| 02.20 | Практ. Задание15 | |||
| Бухгалтерский учет и анализ (2/2) |
Тесты 3 | |||
| Практ. Задание15 | ||||
| • | Бухгалтерский учет и отчетность в малом бизнесе (1/1) | Тесты 4 | ||
| Практ. Задание15 | ||||
| • | Бухгалтерский учет, анализ и аудит (1/1) | Тесты 2 | ||
| Практ. Задание15 | ||||
| 02.20 | Бухгалтерский финансовый учет (1/1) | Тесты 5 | ||
| 02.20 | Практ. Задание15 | |||
| • | Бухгалтерский финансовый учет (1/2) | Тесты 4 | ||
| Практ. Задание15 | ||||
| • | Бухгалтерский финансовый учет (2/2) | Тесты 7 | ||
| Практ. Задание15 | ||||
| • | КР до полож. оценки3 | |||
| • | КР на 4-5 баллов4 | |||
| • | Бухгалтерское дело (1/1) | Тесты 4 | ||
| 02.20 | Практ. Задание15 | |||
| 09.20 | Бюджетный учет и отчетность (1/1) |
Тесты 4 | ||
| 09.20 | Практ. Задание6 | |||
| КОНЕЦ | ||||
