Пром. тесты* - в стоимость входит выполнение всех ПРОМЕЖУТОЧНЫХ тестов по предмету.
Итог. тест** - в стоимость входит выполнение ТОЛЬКО ИТОГОВОГО теста.
15 - В стоимость входит выполнение минимума заданий, для получения отметки выполнено.
| КР до полож. оценки | 1700 | - будет дорабатываться выставление первой оценки (3,4 или 5) |
| КР на 4-5 баллов | 2000 | - будет дорабатываться до оценки 4 или 5 |
Стоимость указана в Российских рублях.
| У | ||||
| мес/ год | Дисциплина | Пром. тесты* | Итог. тест** | |
| • | Уголовное право (1/2) | Тесты 2 | ||
| 02.20 |
Практ. Задание15 | |||
| • | КР до полож. оценки3 | |||
| • | КР на 4-5 баллов4 | |||
| • | Уголовное право (2/2) | Тесты 2 | ||
| 02.20 |
Практ. Задание15 | |||
| • | КР до полож. оценки3 | |||
| • | КР на 4-5 баллов4 | |||
| • | Уголовное право (1/3) | Тесты 2 | ||
| 02.20 |
Практ. Задание15 | |||
| • | КР до полож. оценки3 | |||
| • | КР на 4-5 баллов4 | |||
| • | Уголовное право (2/3) | Тесты 2 | ||
| 02.20 |
Практ. Задание15 | |||
| • | КР до полож. оценки3 | |||
| • | КР на 4-5 баллов4 | |||
| • | Уголовное право (3/3) | Тесты 2 | ||
| 02.20 |
Практ. Задание15 | |||
| 02.20 | Уголовно-исполнительное право (1/1) | Тесты 3 | ||
| 02.20 |
Практ. Задание15 | |||
| • | Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс) (1/1) | Тесты - | ||
| 02.20 |
Практ. Задание15 | |||
| • | Уголовный процесс (1/1) | Тесты 5 | ||
| 02.20 | Практ. Задание15 | |||
| • | Уголовный процесс (1/2) | Тесты 3 | ||
| 02.20 |
Практ. Задание15 | |||
| • | Уголовный процесс (2/2) | Тесты 3 | ||
| 02.20 |
Практ. Задание15 | |||
| • | Управление безопасностью организации (1/1) | Тесты 2 | ||
| Практ. Задание15 | ||||
| 02/19 | Управление в отраслях (1/1) | Тесты 3 | ||
| Практ. Задание15 | ||||
| Управление государственным и муниципальным заказом (1/1) |
Тесты 3 | |||
| Практ. Задание15 | ||||
| Управление затратами (1/1) |
Тесты 3 | |||
| Практ. Задание15 | ||||
| • | Управление затратами организации (предприятия) (1/1) | Тесты 3 | ||
| 02.20 |
Практ. Задание15 | |||
| Управление инфраструктурой городского хозяйства (1/1) | Тесты 3 | |||
| Практ. Задание15 | ||||
| 02.20 | Управление качеством (1/1) | Тесты 4 | ||
| 02.20 |
Практ. Задание15 | |||
| 02.20 | Управление коммуникациями (1/1) | Тесты 3 | ||
| Практ. Задание15 | ||||
| 02.20 | Управление логистическими операциями (1/1) | Тесты 3 | ||
| Практ. Задание15 | ||||
| 02.20 | КР до полож. оценки3 | |||
| 02.20 | КР на 4-5 баллов4 | |||
| • | Управление операциями (1/1) | Тесты 3 | ||
| Практ. Задание15 | ||||
| • | Управление операциями (1/2) | Тесты - | ||
| Практ. Задание15 | ||||
| • | Управление операциями (2/2) | Тесты 2 | ||
| Практ. Задание15 | ||||
| • | Управление персоналом (1/1) | Тесты 3 | ||
| Практ. Задание15 | ||||
| • | КР до полож. оценки3 | |||
| • | КР на 4-5 баллов4 | |||
| 11.20 | Управление персоналом (1/2) |
Тесты 2 | ||
| Практ. Задание15 | ||||
| • | Управление персоналом организации (1/2) | Тесты 2 | ||
| Практ. Задание15 | ||||
| • | Управление персоналом организации (2/2) | Тесты 2 | ||
| 02.20 |
Практ. Задание15 | |||
| • | КР до полож. оценки3 | |||
| • | КР на 4-5 баллов4 | |||
| • | Управление персоналом предприятия (1/1) | Тесты 2 | ||
| 02.20 |
Практ. Задание15 | |||
| 02.20 | Управление проектами (1/1) | Тесты 4 | ||
| Практ. Задание15 | ||||
| 02.20 | КР до полож. оценки3 | |||
| 02.20 | КР на 4-5 баллов4 | |||
| • | Управление системами и процессами (1/1) | Тесты 4 | ||
| Практ. Задание15 | ||||
| • | Управление социальным развитием организации (1/1) | Тесты 3 | ||
| Практ. Задание15 | ||||
| • | КР до полож. оценки3 | |||
| • | КР на 4-5 баллов4 | |||
| 02.20 | Управление человеческими ресурсами (1/1) | Тесты 3 | ||
| 02.20 |
Практ. Задание15 | |||
| Управление экономическими рисками (1/1) |
Тесты 3 | |||
| Практ. Задание15 | ||||
| 02.20 | Управление цепями поставок (1/1) | Тесты 3 | ||
| Практ. Задание15 | ||||
| • | Управленческий анализ в отраслях промышленности (1/1) | Тесты 4 | ||
| Практ. Задание15 | ||||
| • | Управленческие решения (1/1) | Тесты 3 | ||
| 02.20 | Практ. Задание15 | |||
| Управленческий консалтинг (1/1) | Тесты 3 | |||
| Практ. Задание15 | ||||
| 02.20 | Управленческий учет (1/1) | Тесты 3 | ||
| Практ. Задание15 | ||||
| • | Управленческий учет и учет персонала (1/1) | Тесты 3 | ||
| Практ. Задание15 | ||||
| • | Учет затрат, бюджетирование и калькулирование (1/1) | Тесты 3 | ||
| Практ. Задание15 | ||||
| 12.20 | Учет затрат, калькулирование и бюджетирование (1/1) | Тесты 3 | ||
| 12.20 | Практ. Задание15 | |||
| • | Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отдельных отраслях производственной сферы (1/1) | Тесты 3 | ||
| Практ. Задание15 | ||||
| • | Учет и анализ (1/1) | Тесты 4 | ||
| Практ. Задание15 | ||||
| • | Учет и анализ банкротств (1/1) | Тесты 3 | ||
| Практ. Задание15 | ||||
| 06.20 | Учет и налогообложение малого бизнеса (1/1) |
Тесты 4 | ||
| Практ. Задание15 | ||||
| Учет и отчетность (1/1) |
Тесты 4 | |||
| Практ. Задание15 | ||||
| • | Учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности (1/1) | Тесты 3 | ||
| Практ. Задание15 | ||||
| • | Учет на предприятиях малого бизнеса (1/1) | Тесты 5 | ||
| Практ. Задание15 | ||||
| КОНЕЦ | ||||
