Пром. тесты* - в стоимость входит выполнение всех ПРОМЕЖУТОЧНЫХ тестов по предмету.
Итог. тест** - в стоимость входит выполнение ТОЛЬКО ИТОГОВОГО теста.
15 - В стоимость входит выполнение минимума заданий, для получения отметки выполнено.
| КР до полож. оценки | 1700 | - будет дорабатываться выставление первой оценки (3,4 или 5) |
| КР на 4-5 баллов | 2000 | - будет дорабатываться до оценки 4 или 5 |
Стоимость указана в Российских рублях.
| С | ||||
| мес/ год | Дисциплина | Пром. тесты* | Итог. тест** | |
| Семейное консультирование (1/1) | Тесты 2 | |||
| Практическа (семинар)15 | ||||
| • | Семейное право (1/1) | Тесты 3 | ||
| 02.20 |
Практическа (семинар)15 | |||
| 02.21 | Современные методы менеджмента организации (1/1) | Тесты 3 | ||
| 02.21 | Практическа (семинар)15 | |||
| • | Система государственного и муниципального управления (1/1) | Тесты 3 | ||
| Практическа (семинар)15 | ||||
| • | Создание и организация деятельности малого предприятия (1/2) | Тесты 3 | ||
| Практическа (семинар)15 | ||||
| • | Создание и организация деятельности малого предприятия (2/2) | Тесты 2 | ||
| Практическа (семинар)15 | ||||
| 02.20 | Современный русский язык (1/1) | Тесты 4 | ||
| Практическа (семинар)15 | ||||
| Современный русский язык (3/3) |
Тесты 3 | |||
| Практическа (семинар)15 | ||||
| 02.20 | Социология (1/1) | Тесты 3 | ||
| 02.20 | Практическа (семинар)15 | |||
| 02.20 | Тестовые задания к семинарским занятиям 1114 | |||
| Социология журналистики (1/1) |
Тесты 2 | |||
| Практическа (семинар)15 | ||||
| Социология массовых коммуникаций (1/1) |
Тесты 2 | |||
| Практическа (семинар)15 | ||||
| Специальная психология (1/1) |
Тесты 2 | |||
| Практическа (семинар)15 | ||||
| Социология управления (1/1) |
Тесты 3 | |||
| Практическа (семинар)15 | ||||
| 02.20 | Социальная психология (1/1) | Тесты 3 | ||
| 02.20 |
Практическа (семинар)15 | |||
| Социально-психологический тренинг (1/1) |
Тесты 4 | |||
| Практическа (семинар)15 | ||||
| Социальные медиа (1/1) |
Тесты 3 | |||
| Практическа (семинар)15 | ||||
| Социодинамика культуры (1/1) | Тесты 3 | |||
| Практическа (семинар)15 | ||||
| 02.20 | Статистика (1/1) | Тесты 3 | ||
| 02.20 |
Практическа (семинар)15 | |||
| 02.20 | КР до полож. оценки3 | |||
| 02.20 | КР на 4-5 баллов4 | |||
| • | Статистика (1/2) | Тесты 3 | ||
| Практическа (семинар)15 | ||||
| 02.20 | Статистика (2/2) | Тесты 3 | ||
| 02.20 |
Практическа (семинар)15 | |||
| • | Статистический метод контроля (1/1) | Тесты 3 | ||
| Практическа (семинар)15 | ||||
| • | Семестр. проектир | |||
| Стилистика (1/1) |
Тесты 3 | |||
| Практическа (семинар)15 | ||||
| Стилистика и литературное редактирование (1/1) |
Тесты 3 | |||
| Практическа (семинар)15 | ||||
| 02.20 | Стратегический менеджмент (1/1) | Тесты 4 | ||
| 02.20 |
Практическа (семинар)15 | |||
| 02.20 | КР до полож. оценки3 | |||
| 02.20 | КР на 4-5 баллов4 | |||
| 02.20 | Страхование (1/1) | Тесты 4 | ||
| 02.20 | Практическа (семинар)15 | |||
| • | Страховое право (1/1) | Тесты - | ||
| 02.20 |
Практическа (семинар)15 | |||
| • | Структуры и алгоритмы компьютерной обработки данных (1/2) | Тесты 2 | ||
| Практическа (семинар)15 | ||||
| • | Структуры и алгоритмы компьютерной обработки данных (2/2) | Тесты 2 | ||
| Практическа (семинар)15 | ||||
| • | Лаб.работа (1-4) | |||
| • | КР | |||
| КОНЕЦ | ||||
