Пром. тесты* - в стоимость входит выполнение всех ПРОМЕЖУТОЧНЫХ тестов по предмету.
Итог. тест** - в стоимость входит выполнение ТОЛЬКО ИТОГОВОГО теста.
15 - В стоимость входит выполнение минимума заданий, для получения отметки выполнено.
| КР до полож. оценки | 1700 | - будет дорабатываться выставление первой оценки (3,4 или 5) |
| КР на 4-5 баллов | 2000 | - будет дорабатываться до оценки 4 или 5 |
Стоимость указана в Российских рублях.
| М | ||||
| мес/ год | Дисциплина | Пром. тесты* | Итог. тест** | |
| 02.20 | Макроэкономика (1/1) | Тесты 3 | ||
| 02.20 |
Практ. Задание15 | |||
| 02.20 | КР до полож. оценки3 | |||
| 02.20 | КР на 4-5 баллов4 | |||
| 02.20 | Маркетинг (1/1) | Тесты 4 | ||
| 02.20 |
Практ. Задание15 | |||
| 02.20 | КР до полож. оценки3 | |||
| 02.20 | КР на 4-5 баллов4 | |||
| Маркетинг в рекламе и средствах массовой информации (1/1) |
Тесты 3 | |||
| Практ. Задание15 | ||||
| • | Маркетинг персонала (1/1) | Тесты 3 | ||
| Практ. Задание15 | ||||
| • | Математика (1/1) | Тесты 6 | ||
| Практ. Задание15 | ||||
| • | Математика (1/2) | Тесты 9 | ||
| 02.20 |
Практ. Задание15 | |||
| 02.20 | Математика (2/2) | Тесты 9 | ||
| 02.20 |
Практ. Задание15 | |||
| • | Математика (1/4) | Тесты 6 | ||
| Практ. Задание15 | ||||
| • | Математика (2/4) | Тесты 6 | ||
| Практ. Задание15 | ||||
| • | Математика (3/4) | Тесты 5 | ||
| Практ. Задание15 | ||||
| • | Математика (4/4) | Тесты 5 | ||
| Практ. Задание15 | ||||
| • | Математика 2 (1/3) | Тесты 8 | ||
| Практ. Задание15 | ||||
| • | Математика 2 (2/3) | Тесты 5 | ||
| Практ. Задание15 | ||||
| • | Математика 2 (3/3) | Тесты 5 | ||
| Практ. Задание15 | ||||
| • | Математика 2 (1/4) | Тесты 8 | ||
| Практ. Задание15 | ||||
| • | Математика 2 (2/4) | Тесты 5 | ||
| Практ. Задание15 | ||||
| • | Математика 2 (3/4) | Тесты 5 | ||
| Практ. Задание15 | ||||
| • | Математика 2 (4/4) | Тесты 3 | ||
| Практ. Задание15 | ||||
| Математические методы в психологи (1/1) | Тесты 4 | |||
| Практ. Задание15 | ||||
| • | Математические основы теории управления (1/1) | Тесты 3 | ||
| Практ. Задание15 | ||||
| • | Математический анализ (1/1) | Тесты 5 | ||
| 02.20 |
Практ. Задание15 | |||
| • | Математический анализ (1/2) | Тесты 7 | ||
| Практ. Задание15 | ||||
| • | Математический анализ (2/2) | Тесты 3 | ||
| Практ. Задание15 | ||||
| 02.20 | Международное право (1/1) | Тесты 3 | ||
| 02.20 |
Практ. Задание15 | |||
| 02.20 | Международное частное право (1/1) | Тесты 5 | ||
| 02.20 |
Практ. Задание15 | |||
| 02.20 | Международные валютно-кредитные и финансовые отношения (1/1) | Тесты 3 | ||
| 02.20 |
Практ. Задание15 | |||
| • | Международные стандарты аудита (1/1) | Тесты 3 | ||
| 02.20 |
Практ. Задание15 | |||
| • | Международные стандарты учета и отчетности (1/1) | Тесты 3 | ||
| 02.20 |
Практ. Задание15 | |||
| • | Международные стандарты учета и финансовой отчетности (1/1) | Тесты 3 | ||
| 02.20 |
Практ. Задание15 | |||
| 02.20 | Международные стандарты финансовой отчетности (1/1) | Тесты 3 | ||
| 02.20 |
Практ. Задание15 | |||
| 02.20 | Менеджмент (1/1) | Тесты 3 | ||
| 02.20 |
Практ. Задание15 | |||
| 02.20 | КР до полож. оценки3 | |||
| 02.20 | КР на 4-5 баллов4 | |||
| • | Методы оптимальных решений (1/1) | Тесты 3 | ||
| 02.20 |
Практ. Задание15 | |||
| • | Менеджмент организации (1/1) | Тесты 3 | ||
| 02.20 | Практ. Задание15 | |||
| • | КР до полож. оценки3 | |||
| • | КР на 4-5 баллов4 | |||
| 02.20 | Методы принятия управленческих решений (1/1) | Тесты 3 | ||
| 02.20 |
Практ. Задание15 | |||
| • | Мировая экономика (1/1) | Тесты 4 | ||
| Практ. Задание15 | ||||
| • | КР до полож. оценки3 | |||
| • | КР на 4-5 баллов4 | |||
| 02.20 | Микроэкономика (1/1) | Тесты 4 | ||
| 02.20 |
Практ. Задание15 | |||
| • | Мировые информационные ресурсы (1/1) | Тесты - | ||
| Практ. Задание15 | ||||
| 02.20 | Мировая экономика и международные экономические отношения (1/1) | Тесты 4 | ||
| 02.20 |
Практ. Задание15 | |||
| 02.20 | КР до полож. оценки3 | |||
| 02.20 | КР на 4-5 баллов4 | |||
| 02.20 | Моделирование экономических процессов (1/1) | Тесты 3 | ||
| 02.20 |
Практ. Задание15 | |||
| • | Мотивация и стимулирование трудовой деятельности (1/1) | Тесты 3 | ||
| Практ. Задание15 | ||||
| Муниципальное право (1/1) |
Тесты 3 | |||
| Практ. Задание15 | ||||
| • | Муниципальное право России (1/1) | Тесты 3 | ||
| 02.20 |
Практ. Задание15 | |||
| • | Реферат до полож. оценки | |||
| • | Реферат на 4-5 баллов | |||
| КОНЕЦ | ||||
