Пром. тесты* - в стоимость входит выполнение всех ПРОМЕЖУТОЧНЫХ тестов по предмету.
Итог. тест** - в стоимость входит выполнение ТОЛЬКО ИТОГОВОГО теста.
15 - В стоимость входит выполнение минимума заданий, для получения отметки выполнено.
| КР до полож. оценки | 1700 | - будет дорабатываться выставление первой оценки (3,4 или 5) |
| КР на 4-5 баллов | 2000 | - будет дорабатываться до оценки 4 или 5 |
Стоимость указана в Российских рублях.
| Г | ||||
| мес/ год | Дисциплина | Пром. тесты* | Итог. тест** | |
| Государственная и муниципальная служба (1/1) |
Тесты 3 | |||
| Практ. Задания15 | ||||
| Государственная поддержка малого бизнеса (1/1) |
Тесты 3 | |||
| Практ. Задания15 | ||||
| Государственное регулирование экономики (1/1) | Тесты 3 | |||
| Практ. Задания15 | ||||
| • | Государственные и муниципальные финансы (1/1) | Тесты 3 | ||
| 02.20 | Практ. Задания15 | |||
| • | Гражданский процесс (1/1) | Тесты 5 | ||
| 02.20 | Практ. Задания15 | |||
| • | Гражданский процесс (1/2) | Тесты 3 | ||
| 02.20 | Практ. Задания15 | |||
| 02.20 | Гражданский процесс (2/2) | Тесты 3 | ||
| 02.20 | Практ. Задания15 | |||
| • | Гражданское и торговое право зарубежных стран (1/1) | Тесты 3 | ||
| 02.20 | Практ. Задания15 | |||
| 02.20 | Гражданское право (1/1) | Тесты 4 | ||
| 02.20 | Практ. Задания15 | |||
| 02.20 | Тестовые задания 214 | |||
| • | Гражданское право (1/2) | Тесты 4 | ||
| 02.20 | Практ. Задания15 | |||
| • | Тестовые задания14 | |||
| • | КР до полож. оценки3 | |||
| • | КР на 4-5 баллов4 | |||
| 02.20 | Гражданское право (2/2) | Тесты 4 | ||
| 02.20 | Практ. Задания15 | |||
| • | Тестовые задания 214 | |||
| • | КР до полож. оценки3 | |||
| • | КР на 4-5 баллов4 | |||
| • | Гражданское право (1/4) | Тесты 4 | ||
| 02.20 | Практ. Задания15 | |||
| • | Гражданское право (2/4) | Тесты 5 | ||
| 02.20 | Практ. Задания15 | |||
| • | Гражданское право (3/4) | Тесты 4 | ||
| 02.20 | Практ. Задания15 | |||
| • | Тестовое задание 114 | |||
| • | Гражданское право (4/4) | Тесты 4 | ||
| 02.20 | Практ. Задания15 | |||
| • | КР до полож. оценки3 | |||
| • | КР на 4-5 баллов4 | |||
| • | Гражданское право (1/3) | Тесты - | ||
| 02.20 | Практ. Задания15 | |||
| 02.20 | Гражданское право (2/3) | Тесты 4 | ||
| 02.20 | Практ. Задания15 | |||
| 02.20 | Тестовое задание 114 | |||
| 02.20 | КР до полож. оценки3 | |||
| 02.20 | КР на 4-5 баллов4 | |||
| • | Гражданское право (3/3) | Тесты 4 | ||
| 02.20 | Практ. Задания15 | |||
| • | КР до полож. оценки3 | |||
| • | КР на 4-5 баллов4 | |||
| • | Графический интерфейс оператора (1/1) | Тесты 3 | ||
| Практ. Задания15 | ||||
| • | Государственное и муниципальное управление (1/1) | Тесты 5 | ||
| Практ. Задания15 | ||||
| КОНЕЦ | ||||
